10日ほど前から続けている、チャレンジ!ローラーダイエットですが、今のところ動きは微妙なところです。
ローラーに乗る以外生活は変えていません。
計測 | トレーニング | |||||||||
体重 | 体脂肪 | 走行時間 | 距離 | 標高 | 消費カロリー | 平均パワー | Speed | Cadence | ||
1 | 58.8 | 18.8 | 30:43:00 | 11.2 | 127 | 72 | ||||
2 | 59.2 | 20.4 | 30:43:00 | 11.2 | 127 | 72 | ||||
3 | 57.4 | 19 | ||||||||
4 | 58.5 | 18.7 | ||||||||
5 | 57.9 | 18.8 | 30:43:00 | 11.2 | 127 | 72 | ||||
6 | 59.1 | 19.3 | 30:41:00 | 13.9 | 32 | 150 | 84 | 26.9 | 87 | |
7 | 59.2 | 19.7 | 31:04:00 | 11.8 | 98 | 160 | 89 | 22.8 | 90 | |
8 | 59.1 | 19 | 30:00:00 | |||||||
9 | 58.9 | 20.3 | 30:00:00 | |||||||
10 | 58.4 | 19.7 | ||||||||
11 | 57.9 | 18.6 | ||||||||
12 | 59 | 18.9 | 31:17:00 | 14.5 | 36 | 165 | 92 | 27.7 | 91 | |
13 | 58.7 | 19 | 30:32:00 | 5.9 | 278 | 195 | 111 | 11.6 | 79 | |
14 | 58.2 | 18.9 | 30:32:00 | 14 | 80 | 170 | 96 | 27.4 | 95 | |
15 | 58.4 | 18.9 | 30:21:00 | 14.1 | 101 | 180 | 103 | 27.8 | 91 | |
16 | 58.4 | 20.1 | 30:39:00 | 14.4 | 105 | 186 | 105 | 28.1 | 85 |
ダイエット効果より自転車のデータが少しずつ上がってきています。
意識的に、軽めのギャ比で無理のないペダリングをしていますが、ZWIFTを使っていると少しずつペースアップしていく感じです。
最初は苦痛に感じていたのですが、最近少し面白くなってきました
体重や体脂肪は日によって増減があり、はっきりとした効果はわかりません。
ただ平均パワーが少しずつ上がっているように見えます。
しんどくならないように漕いでいるのですが、慣れてきたのではないかと思います
さて今月下旬に結果が出るのでしょうか?