大阪都島|トレックのロードバイク・クロスバイク専門店

Bicicorsa AVEL(ビチコルサ アヴェル)

ブログ 入荷・新作情報

5月18日 価格改定のお知らせ

投稿日:2021年5月18日 更新日:


こんにちは

Bicicorsa AVEL TREK コンセプトストアです。

5月18日より車体の価格改定が全国一斉でございます。

モデル毎の変更価格は、下記にてご確認くださいませ。

モデル 変更前(税抜) 変更後(税抜) 変更後(税込)
FX 1 ¥45,000 ¥48,000 ¥52,800
FX 1 Disc ¥55,000 ¥58,000 ¥63,800
FX 2 Disc ¥66,000 ¥69,000 ¥75,900
FX 2 Women’s Disc ¥66,000 ¥69,000 ¥75,900
FX 3 Disc ¥82,000 ¥86,000 ¥94,600
FX 3 Women’s Disc ¥82,000 ¥86,000 ¥94,600
FX 4 Disc ¥102,000 ¥107,000 ¥117,700
FX Sport Carbon 4 ¥215,000 ¥224,000 ¥246,400
FX Sport 6 ¥255,000 ¥266,000 ¥292,600
Dual Sport 2 ¥64,000 ¥67,000 ¥73,700
Dual Sport 3 ¥82,000 ¥86,000 ¥94,600
Dual Sport 4 ¥116,000 ¥121,000 ¥133,100
520 ¥145,000 ¥153,000 ¥168,300
Domane AL 2 ¥85,000 ¥90,000 ¥99,000
Domane AL 2 Disc ¥105,000 ¥112,000 ¥123,200
Domane AL 3 Disc ¥125,000 ¥132,000 ¥145,200
Domane AL 4 Disc ¥159,000 ¥168,000 ¥184,800
Domane SL 5 ¥318,000 ¥331,000 ¥364,100
Domane SL 6 ¥408,000 ¥425,000 ¥467,500
Emonda ALR 4 Disc ¥175,000 ¥184,000 ¥202,400
Emonda ALR 5 Disc ¥219,000 ¥230,000 ¥253,000
Emonda SL 5 Disc ¥280,000 ¥294,000 ¥323,400
Emonda SL 6 Disc ¥360,000 ¥374,000 ¥411,400
Émonda SL 6 Disc Pro ¥440,000 ¥454,000 ¥499,400
Emonda SL 7 Disc ¥579,000 ¥603,000 ¥663,300
Emonda SL Disc F/S ¥200,000 ¥214,000 ¥235,400
Emonda SLR Disc F/S ¥396,000 ¥424,000 ¥466,400
Emonda SLR 7 Disc ¥769,000 ¥802,000 ¥882,200
Speed Concept ¥510,000 ¥533,000 ¥586,300
Checkpoint ALR 5 ¥219,000 ¥228,000 ¥250,800
Checkpoint SL 5 ¥319,000 ¥332,000 ¥365,200
Crockett 5 Disc ¥229,000 ¥239,000 ¥262,900
Boone 6 Disc ¥415,000 ¥432,000 ¥475,200
Marlin 6 ¥65,000 ¥71,000 ¥78,100
Marlin 7 Women’s ¥84,000 ¥90,000 ¥99,000
Marlin 7 ¥84,000 ¥90,000 ¥99,000
X-Caliber 7 ¥105,000 ¥110,000 ¥121,000
X-Caliber 8 ¥129,000 ¥135,000 ¥148,500
X-Caliber 9 ¥166,000 ¥173,000 ¥190,300
Roscoe 7 ¥139,000 ¥145,000 ¥159,500
Procaliber 9.5 ¥235,000 ¥245,000 ¥269,500
Procaliber 9.6 ¥305,000 ¥318,000 ¥349,800
Supercaliber 9.7 ¥539,000 ¥561,000 ¥617,100
Supercaliber 9.8 ¥698,000 ¥731,000 ¥804,100
Fuel EX 5 ¥255,000 ¥266,000 ¥292,600
Fuel EX 8 ¥393,000 ¥409,000 ¥449,900
Fuel EX 9.7 ¥483,000 ¥503,000 ¥553,300
Fuel EX 9.8 ¥653,000 ¥684,000 ¥752,400
Top Fuel 9.7 ¥429,000 ¥447,000 ¥491,700
Top Fuel 9.8 ¥599,000 ¥628,000 ¥690,800
Remedy 8 ¥440,000 ¥458,000 ¥503,800
Slash 8 ¥420,000 ¥437,000 ¥480,700
Powerfly 5 ¥485,000 ¥505,000 ¥555,500
Rail 5 ¥599,000 ¥623,000 ¥685,300
Rail 9.7 ¥790,000 ¥822,000 ¥904,200
Kickster ¥16,000 ¥19,000 ¥20,900
Precaliber 16 Boys ¥28,000 ¥32,000 ¥35,200
Precaliber 16 Girls ¥28,000 ¥32,000 ¥35,200
Precaliber 20 Boys ¥37,000 ¥41,000 ¥45,100
Precaliber 20 Girls ¥37,000 ¥41,000 ¥45,100
Precaliber 24 Boys ¥46,000 ¥49,000 ¥53,900
Precaliber 24 Girls ¥46,000 ¥49,000 ¥53,900
Wahoo 24 ¥50,000 ¥55,000 ¥60,500
Wahoo 26 ¥53,000 ¥58,000 ¥63,800

ご不明な点がございましたらスタッフまでお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

大阪市都島区、城東区、旭区、鶴見区、守口市、門真市なら、

大阪市内唯一のTREK コンセプトストア Bicicorsa AVEL 都島店


-ブログ, 入荷・新作情報

Copyright© Bicicorsa AVEL(ビチコルサ アヴェル) , 2024 AllRights Reserved.